Estudo de caso · Outubro de 2026
Avaliação real de locação anual de um apartamento mobiliado de 130 m² com 3 suítes, feita pelo método comparativo direto de dados de mercado (NBR 14653-2).
Por Gilmar Defreyn · Corretor e avaliador de imóveis · CRECI 34229-F · Excluzzi Hub Imobiliário
Um proprietário nos procurou com uma pergunta direta: quanto vale, hoje, o aluguel anual do meu apartamento? Neste estudo mostramos, passo a passo, como chegamos à resposta, usando dados de mercado atuais e o mesmo método que os avaliadores usam em laudos técnicos. Os dados que identificariam o imóvel e o proprietário foram omitidos.
O apartamento fica em um prédio de alto padrão entregue há poucos anos, no Centro de Balneário Camboriú, a poucas quadras do mar. O condomínio tem piscina aquecida, sauna, spa, academia completa, dois salões de festas e espaço kids.
Antes de olhar para o imóvel, olhamos para o mercado. Estes são os indicadores usados na análise, todos de setembro e outubro de 2026:
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Taxa Selic | 13,75% a.a. | Copom, 16/09/2026 |
| IPCA acumulado em 12 meses | 4,58% | IBGE, setembro/2026 |
| Juro real implícito | ≈ 8,8% a.a. | Selic descontada a inflação |
| Preço médio de venda em Balneário Camboriú | R$ 15.369/m² | FipeZap, setembro/2026 |
| Valorização de BC em 12 meses | +3,38% | FipeZap, setembro/2026 |
| Aluguel médio em Florianópolis | R$ 61,81/m² | FipeZap Locação, set/2026 · retorno de 5,42% a.a. |
| Aluguel médio nas 36 cidades do FipeZap | R$ 54,77/m² | Alta de 9,13% em 12 meses · retorno de 6,13% a.a. |
| Financiamento imobiliário (SBPE) | a partir de 11,19% a.a. + TR | Taxa de balcão divulgada, agosto/2026 |
O índice FipeZap de Locação não acompanha Balneário Camboriú. Por isso usamos Florianópolis e a média nacional como referência regional.
Coletamos ofertas de locação anual no Centro de Balneário Camboriú, com área entre 120 e 145 m² e 3 ou 4 dormitórios. Em seguida, cada valor por m² foi homogeneizado, isto é, ajustado para as características do imóvel avaliado.
| Anúncio | Área | Configuração | Pedido | R$/m² | Ajustado |
|---|---|---|---|---|---|
| Anúncio 1 · Rua 2950 | 130 m² | 3 suítes, 2 vagas, mobiliado | R$ 11.000 | 84,62 | 86,06 |
| Anúncio 2 · Centro | 130 m² | 3 suítes, 2 vagas, mobiliado | R$ 10.000 | 76,92 | 80,45 |
| Anúncio 3 · Centro | 130 m² | 3 suítes, 2 vagas, mobiliado | R$ 15.000 | 115,38 | 98,65 |
| Anúncio 4 · Rua 906 | 130 m² | 3 dorm. (1 suíte), 2 vagas | R$ 10.000 | 76,92 | 81,48 |
| Anúncio 5 · Rua 3144 | 135 m² | 4 dorm. (2 suítes), 2 vagas | R$ 11.500 | 85,19 | 87,27 |
| Anúncio 6 · Rua Alvin Bauer | 143 m² | 4 suítes, 3 vagas | R$ 11.000 | 76,69 | 70,15 |
| Anúncio 7 · Rua 2450 (descartado) | 120 m² | 3 suítes, 2 vagas | R$ 6.000 | 50,00 | 53,91 |
| Anúncio 8 · Centro | 122 m² | 3 suítes, mobiliado | R$ 14.000 | 114,75 | 97,34 |
O anúncio 7 foi descartado por ficar mais de 30% abaixo da média: é um valor fora do padrão da amostra.
| Amostra | Média | Desvio-padrão | Coef. de variação | Intervalo de 80% |
|---|---|---|---|---|
| Amostra final: 7 anúncios | R$ 85,92/m² | 9,94 | 11,6% | R$ 80,51 a 91,33/m² |
Todos os anúncios restantes passaram no critério de Chauvenet, que verifica se algum valor destoa demais da amostra. A amplitude do intervalo, de 12,6%, é compatível com o Grau II de precisão da NBR 14653-2. Resultado: R$ 85,92 × 130 m² ≈ R$ 11.200 por mês.
| Valor de venda considerado | Aluguel anual | Retorno bruto |
|---|---|---|
| R$ 2,0 milhões (média FipeZap de BC × 130 m²) | R$ 134.000 | 6,7% a.a. |
| R$ 2,5 milhões (ofertas de unidades semelhantes) | R$ 134.000 | 5,4% a.a. |
| R$ 3,25 milhões (ofertas mais altas da região) | R$ 134.000 | 4,1% a.a. |
Ressalvas. Os comparáveis são preços de anúncio, não contratos fechados. Os fatores de ajuste são estimativas técnicas, pois não há índice público desses fatores para Balneário Camboriú. Este estudo tem caráter informativo e não constitui recomendação de investimento.
Se você gostou, compartilhe com amigos e seus grupos nas redes sociais.

Corretor e avaliador de imóveis.
Sou especialista em decisões imobiliárias conscientes. Meu trabalho é ajudar pessoas a decidir bem.